IPhone Repair
Wir bieten

iPhone Batteriewechsel

iPhone Bildschirm Ersatz
Häufigste Probleme bei der Festsetzung von Preisschätzungen
Modell | Batterie | Bildschirm |
---|---|---|
iPhone 5 / 5s / 5SE | 40 € | 50 € |
iPhone 6 / 6s | 40 € | 60 € |
iPhone 6 Plus / 6S Plus | 40 € | 60 € |
iPhone 7 / 7 Plus | 40 € | 70 € |
iPhone 8 / 8 Plus | 50 € | 80 € |
iPhone X | 70 € | 100 € |
iPhone XS | 70 € | 100 € |
iPhone XR | 70 € | 100 € |
iPhone XS MAX | 100 € | 150 € |
iPhone 11 | 70 € | 100 € |
iPhone 11 PRO | 100 € | 160 € |
iPhone 11 PRO MAX | 120 € | 200 € |
Reparaturprozess
Ihr Gerät durchläuft 3 Prozessschritte bis die Reparatur startet.

Schritt 1
Wir nehmen alle Daten zu dem beschädigten Gerät auf und erstellen ein Reparaturticket.

Schritt 2
Sie erhalten eine Indikation zu den wahrscheinlich zu erwartenden Kosten und der wahrscheinlichen Reparaturdauer.

Schritt 3
Erteilen Sie uns den Reparaturauftrag.
